RENCANA KERJA ANGGARAN
RKA TAHUN 2026
| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN |
| 7729.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Rp 133.068.000 |
| 7729.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Rp 315.824.000 |
| 7729.BEI.004 | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana | Rp 221.445.000 |
| 7730.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Rp 108.993.000 |
| 7730.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Rp 186.079.000 |
| 7730.DBA.002 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Rp 2.865.638.000 |
| 7730.DBA.003 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Rp 12.800.000 |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.843.847.000 | |
RKA TAHUN 2025
| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN |
| 7729.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Rp 62.378.000 |
| 7729.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Rp 280.274.000 |
| 7729.BEI.004 | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | Rp 503.290.000 |
| 7730.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Rp 35.800.000 |
| 7730.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Rp 234.620.000 |
| 7730.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Rp 2.547.129.000 |
| 7730.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Rp 201.340.000 |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.864.831.000 | |
RKA TAHUN 2024
| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN |
| 4470.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Rp 192.970.000 |
| 4470.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Rp 215.271.000 |
| 4470.BEI.006 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | Rp 209.244.000 |
| 4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Rp 119.269.000 |
| 4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Rp 2.792.463.000 |
| 4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Rp 12.729.000 |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.541.946.000 | |
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2026 (TRIWULAN 1)
| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI |
| 7729.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Rp 133.068.000 | Rp 6.438.950 | 4,84% |
| 7729.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Rp 315.824.000 | Rp 64.459.970 | 20,41% |
| 7729.BEI.004 | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana | Rp 221.445.000 | Rp – | 0,00% |
| 7730.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Rp 108.993.000 | Rp – | 0,00% |
| 7730.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Rp 186.079.000 | Rp 75.216.722 | 40,42% |
| 7730.DBA.002 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Rp 2.865.638.000 | Rp 896.284.189 | 31,28% |
| 7730.DBA.003 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Rp 12.800.000 | Rp – | 0,00% |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.843.847.000 | Rp 1.042.399.831 | 27,12% | |
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025
| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI |
| 7729.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Rp 62.378.000 | Rp 60.259.510 | 96,60% |
| 7729.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Rp 280.274.000 | Rp 278.048.341 | 99,21% |
| 7729.BEI.004 | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | Rp 503.290.000 | Rp 503.289.002 | 100,00% |
| 7730.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Rp 35.800.000 | Rp 35.301.330 | 98,61% |
| 7730.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Rp 234.620.000 | Rp 233.538.504 | 99,54% |
| 7730.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Rp 2.547.129.000 | Rp 2.517.772.703 | 98,85% |
| 7730.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Rp 201.340.000 | Rp 201.337.800 | 100,00% |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.864.831.000 | Rp 3.829.547.190 | 99,09% | |
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024
| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI |
| 4470.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Rp 192.970.000 | Rp 192.587.756 | 99,80% |
| 4470.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Rp 215.271.000 | Rp 214.981.811 | 99,87% |
| 4470.BEI.006 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | Rp 209.244.000 | Rp 209.156.067 | 99,96% |
| 4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Rp 119.269.000 | Rp 118.899.932 | 99,69% |
| 4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Rp 2.792.463.000 | Rp 2.761.422.845 | 98,89% |
| 4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Rp 12.729.000 | Rp 12.728.600 | 100,00% |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.541.946.000 | Rp 3.509.777.011 | 99,09% | |
